오픈뉴스백과
오늘의 이슈오늘 10장그래프ONP 브리핑
뉴스개체 사전회사공식 자료라이브용어사전뉴스로 배우기홈피드 제보내 편향
...

오픈뉴스백과

집단지성 기반 뉴스 검증 플랫폼. 다양한 시각으로 뉴스를 이해합니다.

서비스

오늘의 이슈홈라이브뉴스공식 자료용어사전소개

법적 고지

개인정보처리방침이용약관콘텐츠 이용 안내

문의

문의하기

본 플랫폼에서 제공하는 뉴스 콘텐츠의 저작권은 각 언론사에 있으며, 무단 복제 및 배포를 금지합니다.

RSS 피드를 통해 수집된 콘텐츠는 각 원저작자의 라이선스 조건을 따릅니다. 오픈 라이선스(CC-BY 등) 콘텐츠는 해당 라이선스에 따라 출처를 표기합니다.

오픈뉴스백과는 뉴스 집계 및 검증 플랫폼으로, 개별 기사의 내용에 대한 책임은 해당 언론사에 있습니다.

이용자가 작성한 피드백, 팩트체크, 독자 제보 등의 콘텐츠에 대한 책임은 해당 작성자에게 있습니다.

콘텐츠 제거·정정이 필요하시면 문의하기에 남겨 주세요.

© 2026 오픈뉴스백과 (OpenNewsPedia). All rights reserved.

뉴스 목록
관련 뉴스6건2개 미디어
중도 성향 50%보수 성향 50%
G1 (Globo)
중도 성향 50%보수 성향 50%
G1 (Globo)
El Comercio (Peru)
세계
중도 성향

Porto Velho está entre as 50 cidades com maiores taxas de homicídio do mundo, aponta ranking

G1 (Globo)
Porto Velho está entre as 50 cidades com maiores taxas de homicídio do mundo, aponta ranking

Quais as diferenças entre o homicídio culposo e doloso?
Porto Velho está entre as 50 cidades com as maiores taxas de homicídio do mundo em 2025, segundo ranking divulgado pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, organização mexicana que publica o levantamento todos os anos.
A capital de Rondônia ocupa a 48ª posição, com taxa de 30,07 homicídios por 100 mil habitantes. De acordo com o relatório, foram registrados 163 homicídios em uma população estimada de 542.022 moradores.
Além de Porto Velho, outras cinco cidades brasileiras aparecem na lista: Fortaleza (32ª), Feira de Santana (33ª), Recife (36ª), Maceió (38ª) e Salvador (44ª).
Veja o ranking das 50 cidades com as maiores taxas de homicídio do mundo:
1º Porto Príncipe (Haiti) — Homicídios: 6.185 | População: 3.133.000 | Taxa de homicídios: 197,43
2º Babahoyo (Equador) — Homicídios: 527 | População: 317.436 | Taxa de homicídios: 166,02
3º Mandela Bay (África do Sul) — Homicídios: 1.452 | População: 1.211.951 | Taxa de homicídios: 119,81
4º Machala (Equador) — Homicídios: 693 | População: 594.081 | Taxa de homicídios: 116,65
5º Quevedo (Equador) — Homicídios: 433 | População: 397.226 | Taxa de homicídios: 109,01
6º Culiacán (México) — Homicídios: 1.086 | População: 1.045.017 | Taxa de homicídios: 103,91
7º Manabí Centro (Equador) — Homicídios: 911 | População: 877.933 | Taxa de homicídios: 103,77
8º Guayaquil (Equador) — Homicídios: 3.115 | População: 3.419.461 | Taxa de homicídios: 91,10
9º Ciudad Obregón (México) — Homicídios: 306 | População: 336.776 | Taxa de homicídios: 90,81
10º Esmeraldas (Equador) — Homicídios: 294 | População: 324.656 | Taxa de homicídios: 90,56
11º Manzanillo (México) — Homicídios: 290 | População: 328.884 | Taxa de homicídios: 88,16
12º Zamora (México) — Homicídios: 273 | População: 320.231 | Taxa de homicídios: 85,37
13º Colima (México) — Homicídios: 269 | População: 322.511 | Taxa de homicídios: 83,40
14º Acapulco (México) — Homicídios: 562 | População: 789.695 | Taxa de homicídios: 71,12
15º Cidade do Cabo (África do Sul) — Homicídios: 3.441 | População: 5.003.954 | Taxa de homicídios: 68,77
16º Irapuato (México) — Homicídios: 548 | População: 883.614 | Taxa de homicídios: 62,02
17º Juárez (México) — Homicídios: 950 | População: 1.581.712 | Taxa de homicídios: 60,06
18º Tijuana (México) — Homicídios: 1.185 | População: 2.046.510 | Taxa de homicídios: 57,90
19º Durban (África do Sul) — Homicídios: 2.390 | População: 4.167.531 | Taxa de homicídios: 57,35
20º Palmira (Colômbia) — Homicídios: 204 | População: 366.437 | Taxa de homicídios: 55,67
21º Celaya (México) — Homicídios: 404 | População: 751.648 | Taxa de homicídios: 53,74
22º Buffalo (África do Sul) — Homicídios: 409 | População: 786.664 | Taxa de homicídios: 51,99
23º Cuernavaca (México) — Homicídios: 464 | População: 894.817 | Taxa de homicídios: 51,83
24º Cali (Colômbia) — Homicídios: 1.148 | População: 2.451.149 | Taxa de homicídios: 46,84
25º Porto de Espanha (Trinidad e Tobago) — Homicídios: 228 | População: 498.898 | Taxa de homicídios: 45,70
26º Buenaventura (Colômbia) — Homicídios: 145 | População: 322.388 | Taxa de homicídios: 44,98
27º Uruapan (México) — Homicídios: 163 | População: 369.877 | Taxa de homicídios: 44,08
28º Cúcuta (Colômbia) — Homicídios: 424 | População: 1.018.234 | Taxa de homicídios: 41,64
29º Santa Marta (Colômbia) — Homicídios: 295 | População: 730.417 | Taxa de homicídios: 40,39
30º Pereira (Colômbia) — Homicídios: 400 | População: 991.097 | Taxa de homicídios: 40,36
31º Joanesburgo (África do Sul) — Homicídios: 2.569 | População: 6.495.356 | Taxa de homicídios: 39,55
32º Fortaleza (Brasil) — Homicídios: 1.570 | População: 4.006.089 | Taxa de homicídios: 39,19
33º Feira de Santana (Brasil) — Homicídios: 250 | População: 660.806 | Taxa de homicídios: 37,83
34º Cartagena (Colômbia) — Homicídios: 491 | População: 1.321.900 | Taxa de homicídios: 37,14
35º Guatemala (Guatemala) — Homicídios: 1.270 | População: 3.442.805 | Taxa de homicídios: 36,89
36º Recife (Brasil) — Homicídios: 1.452 | População: 3.961.730 | Taxa de homicídios: 36,65
37º Chilpancingo (México) — Homicídios: 141 | População: 384.584 | Taxa de homicídios: 36,54
38º Maceió (Brasil) — Homicídios: 359 | População: 994.952 | Taxa de homicídios: 36,08
39º Centro (México) — Homicídios: 344 | População: 977.878 | Taxa de homicídios: 35,16
40º Chihuahua (México) — Homicídios: 337 | População: 980.614 | Taxa de homicídios: 34,42
41º Nova Orleans (Estados Unidos) — Homicídios: 121 | População: 362.701 | Taxa de homicídios: 33,36
42º Barranquilla (Colômbia) — Homicídios: 761 | População: 2.338.569 | Taxa de homicídios: 32,54
43º Cleveland (Estados Unidos) — Homicídios: 118 | População: 365.379 | Taxa de homicídios: 32,30
44º Salvador (Brasil) — Homicídios: 1.128 | População: 3.623.330 | Taxa de homicídios: 31,13
45º Pietermaritzburg (África do Sul) — Homicídios: 296 | População: 962.000 | Taxa de homicídios: 30,77
46º Memphis (Estados Unidos) — Homicídios: 184 | População: 610.919 | Taxa de homicídios: 30,12
47º Hermosillo (México) — Homicídios: 290 | População: 963.185 | Taxa de homicídios: 30,11
48º Porto Velho (Brasil) — Homicídios: 163 | População: 542.022 | Taxa de homicídios: 30,07
49º Santo Domingo (Equador) — Homicídios: 140 | População: 466.841 | Taxa de homicídios: 29,99
50º León (México) — Homicídios: 624 | População: 2.096.556 | Taxa de homicídios: 29,79
O g1 entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.
Como o ranking é elaborado
O levantamento é elaborado anualmente pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, organização da sociedade civil sediada no México.
O estudo considera apenas cidades com mais de 300 mil habitantes e usa como principal indicador a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. O índice é calculado dividindo o número de homicídios pela população da cidade e multiplicando o resultado por 100 mil, o que permite comparar municípios de diferentes tamanhos.
Segundo a organização, os dados são obtidos, na maior parte dos casos, em fontes oficiais de cada país. Quando essas informações não estão disponíveis ou apresentam inconsistências, o relatório pode usar estimativas ou dados de outras fontes independentes.
A metodologia também exclui mortes causadas por conflitos armados, como guerras civis ou internacionais, seguindo critérios adotados por organismos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
De acordo com o Conselho Cidadão, o objetivo do ranking é dar visibilidade à violência letal nas cidades, ampliar a transparência dos indicadores e incentivar a adoção de políticas públicas para reduzir os homicídios.
Porto Velho está entre as 50 cidades com as maiores taxas de homicídio do mundo
Leandro Morais/Prefeitura de Porto Velho/Divulgação ...

전문 보기

이 뉴스, 어떠셨어요?

탭 한 번으로 반응 · 로그인 불필요

같은 사건, 다른 제목

중도 성향 83%보수 성향 17%
5건1건
진보 성향 매체엔 안 보이는 이슈
진보 성향0

보도 없음

중도 성향5

+1

보수 성향1
이 이슈 전체 보도 6건 보기
관련 뉴스 제보는 로그인 후 가능합니다.

'world' 카테고리 뉴스

Lone player bags P20.9-M Mega Lotto 6/45 jackpot won on Friday

Philippine Daily Inquirer

Habagat to keep rains over W. Visayas until Saturday – Pagasa

Philippine Daily Inquirer

3 killed in string of Bukidnon shootings

Philippine Daily Inquirer

G1 Globo의 다른 기사

Trump diz que se China e Rússia estivessem fornecendo armas para o Irã 'seria muito ruim para eles'

G1 (Globo)

Mulher trans é espancada por grupo com chutes e pauladas em Itatinga; vídeo

G1 (Globo)

Abóboras gigantes de até 100 quilos impressionam em Goiás

G1 (Globo)

피드백

피드백을 남기려면 로그인해 주세요.

🇧🇷G1 (Globo)
보는 중

Porto Velho está entre as 50 cidades com maiores taxas de homicídio do mundo, aponta ranking

🇧🇷G1 (Globo)

BH tem 59 crianças e adolescentes em situação de rua; 27 têm até 6 anos, aponta estudo

🇧🇷G1 (Globo)

Carro no RJ tem quase 4 vezes mais chance de ser roubado que a média do país, aponta anuário

🇧🇷G1 (Globo)

O Brasil mais violento para negros, mulheres, LGBT+ e crianças - O Assunto #1768

🇵🇪El Comercio (Peru)

Crecen las pymes, avanza el control en la Universidad Nacional del Callao y urge frenar la violencia escolar